Tag: curs bnr

Curs valutar BNR vineri 27 iunie 2014

Curs valutar BNR licitat vineri 27 iunie 2014:
Simbol Denumire 27 Iun. 2014 26 Iun. 2014 25 Iun. 2014
EUR Euro 4.3888 +0.0041 4.3847 -0.0097 4.3944 +0.0026
USD Dolarul SUA 3.2239 +0.0034 3.2205 -0.0097 3.2302 +0.0059
XAU Gramul de aur 136.3499 +0.5955 135.7544 -0.5022 136.2566 -0.9099
AUD Dolarul australian 3.0362 +0.0060 3.0302 +0.0049 3.0253 -0.0057
CAD Dolarul canadian 3.0156 +0.0081 3.0075 +0.0011 3.0064 -0.0010
CHF Francul elvetian 3.6077 +0.0041 3.6036 -0.0087 3.6123 +0.0006
CZK Coroana ceha 0.1598 +0.0001 0.1597 -0.0005 0.1602 +0.0002
DKK Coroana daneza 0.5885 +0.0004 0.5881 -0.0014 0.5895 +0.0004
EGP Lira egipteana 0.4509 +0.0005 0.4504 -0.0014 0.4518 +0.0009
GBP Lira sterlina 5.4894 +0.0061 5.4833 +0.0016 5.4817 +0.0012
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4232 -0.0027 1.4259 -0.0093 1.4352 -0.0023
100JPY 100 Yeni japonezi 3.1789 +0.0137 3.1652 -0.0041 3.1693 +0.0032
MDL Leul moldovenesc 0.2305 0 0.2305 -0.0004 0.2309 -0.0001
NOK Coroana norvegiana 0.5260 +0.0011 0.5249 -0.0011 0.5260 -0.0033
PLN Zlotul polonez 1.0572 -0.0017 1.0589 -0.0019 1.0608 +0.0042
SEK Coroana suedeza 0.4768 -0.0014 0.4782 -0.0011 0.4793 -0.0019
TRY Noua lira turceasca 1.5168 +0.0069 1.5099 -0.0010 1.5109 -0.0007
XDR DST 4.9781 +0.0063 4.9718 -0.0110 4.9828 +0.0057
RUB Rubla ruseasca 0.0958 +0.0004 0.0954 -0.0001 0.0955 +0.0007
BGN Leva bulgareasca 2.2440 +0.0021 2.2419 -0.0050 2.2469 +0.0014
ZAR Randul sud-african 0.3038 +0.0011 0.3027 -0.0021 0.3048 -0.0005
BRL Realul brazilian 1.4675 +0.0088 1.4587 +0.0067 1.4520 -0.0017
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.5184 +0.0010 0.5174 -0.0007 0.5181 +0.0006
INR Rupia indiana 0.0536 +0.0001 0.0535 -0.0002 0.0537 +0.0001
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3181 +0.0013 0.3168 +0.0004 0.3164 -0.0002
MXN Peso-ul mexican 0.2478 +0.0005 0.2473 -0.0001 0.2474 -0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8236 +0.0017 2.8219 +0.0141 2.8078 -0.0012
RSD Dinarul sarbesc 0.0379 0 0.0379 -0.0001 0.0380 0
UAH Hryvna ucraineana 0.2730 +0.0024 0.2706 -0.0008 0.2714 +0.0013
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8778 +0.0010 0.8768 -0.0026 0.8794 +0.0016

Citeste in continuare

Curs valutar BNR joi 20 martie 2014

Curs valutar BNR licitat in data de 20 martie 2014:
Simbol Denumire 20 Mar. 2014 19 Mar. 2014 18 Mar. 2014
EUR Euro 4.4949 -0.0048 4.4997 -0.0088 4.5085 -0.0029
USD Dolarul SUA 3.2642 +0.0328 3.2314 -0.0106 3.2420 -0.0051
Citeste in continuare

Curs valutar BNR marti 18 martie 2014

Curs valutar BNR licitat in data de 18 martie 2014:
Simbol Denumire 18 Mar. 2014 17 Mar. 2014 14 Mar. 2014
EUR Euro 4.5085 -0.0029 4.5114 +0.0017 4.5097 +0.0028
USD Dolarul SUA 3.2420 -0.0051 3.2471 +0.0006 3.2465 +0.0167
Citeste in continuare

Curs valutar BNR marti 11 martie 2014

EUR 4.4990 -0.0006 RON

USD 3.2494 +0.0066 RON Citeste in continuare

Curs valutar BNR luni 10 martie 2014

Curs BNR licitat in data de 10 martie 2014:
Simbol Denumire 10 Mar. 2014 7 Mar. 2014 6 Mar. 2014
EUR Euro 4.4996 +0.0065 4.4931 -0.0055 4.4986 -0.0137
USD Dolarul SUA 3.2428 +0.0076 3.2352 -0.0400 3.2752 -0.0144
Citeste in continuare

Curs valutar BNR 7 martie 2014

Curs BNR licitat in data de 7 martie 2014:
Simbol Denumire 7 Mar. 2014 6 Mar. 2014 5 Mar. 2014
EUR Euro 4.4931 -0.0055 4.4986 -0.0137 4.5123 -0.0073
USD Dolarul SUA 3.2352 -0.0400 3.2752 -0.0144 3.2896 +0.0044
Citeste in continuare

Curs valutar BNR joi 6 martie 2014

Cursul BNR licitat in data de 6 martie 2014:
Simbol Denumire 6 Mar. 2014 5 Mar. 2014 4 Mar. 2014
EUR Euro 4.4986 -0.0137 4.5123 -0.0073 4.5196 +0.0027
USD Dolarul SUA 3.2752 -0.0144 3.2896 +0.0044 3.2852 +0.0076
Citeste in continuare

Curs valutar BNR miercuri 5 martie 2014

Curs BNR licitat in data de 5 martie 2014:
Simbol Denumire 5 Mar. 2014 4 Mar. 2014 3 Mar. 2014
EUR Euro 4.5123 -0.0073 4.5196 +0.0027 4.5169 +0.0174
USD Dolarul SUA 3.2896 +0.0044 3.2852 +0.0076 3.2776 +0.0158
Citeste in continuare

Curs valutar BNR marti 4 martie 2014

EUR Euro 4.5196 +0.0027 4.5169 +0.0174 4.4995 -0.0039
USD Dolarul SUA 3.2852 +0.0076 3.2776 +0.0158 3.2618 -0.0379
Citeste in continuare

Curs valutar BNR luni 3 martie 2014 – Euro s-a apreciat

Curs BNR licitat in data de 3 martie 2014:
Simbol Denumire 3 Mar. 2014 28 Feb. 2014 27 Feb. 2014
EUR Euro 4.5169 +0.0174 4.4995 -0.0039 4.5034 -0.0110
USD Dolarul SUA 3.2776 +0.0158 3.2618 -0.0379 3.2997 +0.0143
XAU Gramul de aur 141.6752 +2.5608 139.1144 -2.0254 141.1398 -0.4203
AUD Dolarul australian 2.9219 -0.0013 2.9232 -0.0198 2.9430 -0.0148
CAD Dolarul canadian 2.9560 +0.0244 2.9316 -0.0327 2.9643 -0.0017
CHF Francul elvetian 3.7254 +0.0265 3.6989 -0.0047 3.7036 +0.0045
CZK Coroana ceha 0.1652 +0.0006 0.1646 0 0.1646 -0.0004
DKK Coroana daneza 0.6052 +0.0023 0.6029 -0.0006 0.6035 -0.0015
EGP Lira egipteana 0.4709 +0.0023 0.4686 -0.0055 0.4741 +0.0021
GBP Lira sterlina 5.4837 +0.0274 5.4563 -0.0300 5.4863 +0.0030
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4426 -0.0070 1.4496 +0.0040 1.4456 -0.0145
100JPY 100 Yeni japonezi 3.2366 +0.0347 3.2019 -0.0408 3.2427 +0.0334
MDL Leul moldovenesc 0.2399 -0.0010 0.2409 -0.0001 0.2410 -0.0011
NOK Coroana norvegiana 0.5431 -0.0004 0.5435 -0.0009 0.5444 +0.0012
PLN Zlotul polonez 1.0765 -0.0046 1.0811 +0.0058 1.0753 -0.0104
SEK Coroana suedeza 0.5096 +0.0015 0.5081 +0.0034 0.5047 -0.0007
TRY Noua lira turceasca 1.4766 +0.0023 1.4743 +0.0026 1.4717 -0.0166
XDR DST 5.0742 +0.0252 5.0490 -0.0350 5.0840 +0.0091
RUB Rubla ruseasca 0.0898 -0.0006 0.0904 -0.0007 0.0911 -0.0003
BGN Leva bulgareasca 2.3095 +0.0089 2.3006 -0.0020 2.3026 -0.0056
ZAR Randul sud-african 0.3047 -0.0009 0.3056 +0.0013 0.3043 -0.0027
BRL Realul brazilian 1.4017 -0.0032 1.4049 0 1.4049 +0.0018
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.5333 +0.0025 0.5308 -0.0076 0.5384 +0.0020
INR Rupia indiana 0.0529 +0.0003 0.0526 -0.0006 0.0532 +0.0002
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3063 +0.0007 0.3056 -0.0030 0.3086 +0.0004
MXN Peso-ul mexican 0.2478 +0.0018 0.2460 -0.0009 0.2469 -0.0013
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7401 -0.0034 2.7435 -0.0079 2.7514 +0.0130
RSD Dinarul sarbesc 0.0389 +0.0001 0.0388 0 0.0388 -0.0001
UAH Hryvna ucraineana 0.3104 -0.0174 0.3278 +0.0183 0.3095 -0.0240
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8923 +0.0042 0.8881 -0.0103 0.8984 +0.0039
Translate »