Miercuri 11 ianuarie 2017 ora 9:11
1. Evenimente rutiere : Nu sunt
2. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteo nefavorabile
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | A A2 (Bucuresti- Constanta) | 12+000-211+000 | BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) | viscol si ninsoare abundenata . | Se actioneaza cu: 27 ATB-uri, 4 Incarcatoare, 7 UNIMOG-uri, 8 AUTOFREZE si 2 AUTOGRADER. |
2.2 | A A3 (Bucuresti – Ploiesti) | 13+068-68+000 | BUCURESTI (B)-PLOIESTI (PH) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.3 | AA4 (Constanta – Ovidiu) | 0+000-21+700 | AGIGEA (CT)-OVIDIU (CT) | viscol si ninsoare abundenata | Se actioneaza cu: 6 ATB-uri, 1 Unimog, 2 Incarcatoare, 2 Tractoare si 1 Autofreza. |
2.4 | DN 1D (Albesti-Paleologu – Urziceni) | 0+000-42+330 | ALBESTI-PALEOLOGU (PH)-URZICENI (IL) | viscol, nisnsori abundente | |
2.5 | DN 2 (Afumati – Buzau) | 17+000-104+000 | AFUMATI (IF)-BUZAU (BZ) | viscol, ninsori abundente | Ruta ocolitoare: DN 1 Bucuresti – Ploiesti apoi DN 1B Ploiesti – Buzau |
2.6 | DN 2 (Maracineni – Ramnicu Sarat) | 114+500-143+000 | MARACINENI (BZ)-RAMNICU SARAT (BZ) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.7 | DN 21 (Braila – Calarasi) | 1+000-130+000 | BRAILA (BR)-CALARASI (CL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 11 ATB-uri, 2 incarcatoare si 3 Unimog-uri |
2.8 | DN 21A (Baraganul – Tandarei) | 0+000-23+336 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 ATB |
2.9 | DN 22 (Baia – Mihai Viteazu) | 232+000-287+000 | BAIA (TL)-MIHAI VITEAZU (CT) | Conditii meteonefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate vategoriile de autovehicule. Se actioneaza cu: 1 autofreza, 1 buldoexcavator, 3 ATB-uri, 1 incarcator, 1 unimog. |
2.10 | DN 22 (Ramnicu Sarat – Garvan ) | 2+800-111+000 | RAMNICU SARAT (BZ)-GARVAN (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri, 2 incarcatoare si 1 Unimog |
2.11 | DN 22A (Cataloi – Harsova) | 0+000-84+000 | CATALOI (TL)-HARSOVA (CT) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 5 ATB-uri, 2 unimog-uri, 1 autofreza si 1 buldoexcavator |
2.12 | DN 22B (Braila – Galati) | 2+200-11+000 | BRAILA (BR)-GALATI (GL) | viscol, ninsori abundente | 1 Unimog |
2.13 | DN 22C (Cernavoda – Constanta) | 3+000-43+000 | CERNAVODA (CT)-CONSTANTA (CT) | Conditii meteo nefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0 | Incepan cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 2 unimog, 2 ATB, 1 incarcator. |
2.14 | DN 22D (Macin – Horia) | 1+000-39+000 | MACIN (TL)-HORIA (TL) | viscol, vizibilitate redusa, ninsori puternice | Se actioneaza cu 1 ATB, 1 Unimog si 1 autofreza |
2.15 | DN 22E (Garvan – I.C. Bratianu) | 0+000-14+000 | GARVAN (TL)-I.C.BRATIANU (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 ATb si 1 Autofreza |
2.16 | DN 22F (Izovoarele – Nalbant) | 7+000-14+000 | IZVOARELE (CT)-NALBANT (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri si 1 autofreza |
2.17 | DN 23 (Maicanesti – Braila) | 37+000-83+660 | MAICANESTI (VN)-BRAILA (BR) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 3 ATB-uri |
2.18 | DN 23A (Gologanu – Ciorasti) | 11+000-34+400 | GOLOGANU (VN)-CIORASTI (VN) | viscol, vizibilitate redusa | |
2.19 | DN 23B (Maicanesti – Codresti) | 0+000-21+450 | MAICANESTI (VN)-CODRESTI (VN) | viscol, vizibilitate redusa | |
2.20 | DN 24D (Balabanesti – Vanatori) | 9+140-84+911 | BALABANESTI (GL)-VANATORI (GL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.21 | DN 2A (Urziceni – Constanta) | 3+200-205+400 | URZICENI (IL)-CONSTANTA (CT) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 13 ATB-uri, 6 Unimog-uri, 3 incarcatoare, 3 buldoexcavatoare si 1 autofreza |
2.22 | DN 2B (Spataru – Sendreni) | 0+000-125+751 | SPATARU (BZ)-SENDRENI (GL) | Viscol si ninsori abundente | Se actioneaza cu 9 ATB-uri si 2 Unimog-uri |
2.23 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0+000-79+400 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri |
2.24 | DN 2N (Bogza – Dumbraveni) | 8+000-17+000 | BOGZA (VN)-DUMBRAVENI (VN) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.25 | DN 3 (Bucuresti – Murfatlar) | 11+351-243+000 | BUCURESTI (B)- | Conditii mete nefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0. | Se actioneaza cu 1 autofreza, 3 buldoexcavatoare, 18 ATB-uri, 4 incarcatoare, 4 unimog-uri. |
2.26 | DN 31 (Cuza Voda – Oltenita) | 0+000-59+200 | CUZA VODA (CL)-OLTENITA (CL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 incarcator, 5 ATB-uri si 2 autoutilaje multifumctionale |
2.27 | DN 38 (Agigea – Negru Voda) | 0+000-53+000 | AGIGEA (CT)-NEGRU VODA (CT) | Conditii meteonefavorabile, viscol redus si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 3 ATB, 1 incarcator, 1 unimog. |
2.28 | DN 3A (Lehliu Gara – Fetesti) | 0+000-79+000 | LEHLIU-GARA (CL)-FETESTI (IL) | Viscol si ninsori abundente | Se actioneaza cu: 11 ATb-uri, 2 incarcatoare, 2 tractoare, 2 unimog-uri si 1 buldoexcavator |
2.29 | DN 3B (Calarasi – Gura Ialomitei) | 0+000-96+700 | CALARASI (CL)-GURA IALOMITEI (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 4 ATB-uri, 1 incarcator si 1 Unimog |
2.30 | DN 3C (Constanta – Ovidiu) | 2+200-11+300 | CONSTANTA (CT)-OVIDIU (CT) | Viscol si ninsori abundente | 1 incarcator si 1 ATB |
2.31 | DN 41 (Oltenita – Daia) | 0+000-64+385 | OLTENITA (CL)-BANEASA (GR) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 4 ATB-uri cu lama si RSP, 1 utilaj multifunctional si 1 incarcator frontal |
3. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia ingreunata din cauza conditiilor meteo nefavorabile
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN 4 (Bucuresti – Oltenita ) | 12+250-64+350 | BUCURESTI (B)-OLTENITA (CL) | Viscol si ninsoare abundenta. | Incepand cu ora 09.00 se deschide traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA < de 7,5 tone. |
3.2 | DN 5 (Adunatii-Copaceni – Giurgiu) | 19+000-59+000 | ADUNATII-COPACENI (GR)-GIURGIU (GR) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Incepand cu ora 07.30 se deschide traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA mai mica de 7,5 tone. |
4. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia intrerupta
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN 17D (RODNA) | 86+100-103+632 | VALEA MARE (SANT) (BN)-CARLIBABA (SV) | Nivel IV viabilitate | Drum inchis circulatiei publice intre data 1.11.2016 – 31.03.2017. |
4.2 | DN 1R (HOREA) | 58+550-62+000 | POIANA HOREA (CJ)-MATISESTI (HOREA) (AB) | Nivel IV de viabilitate | Drum inchis circulatiei publice intre data 1.11.2016 – 31.03.2017. S-au montat indicatoare fig. F6, fig. P33 (drum inchis circulatiei publice) si fig. C1 (accesul interzis). |
4.3 | DN 66A (Campu lui Neag) | 47+000-88+000 | CAMPU LUI NEAG (HD)-CERNA SAT (GJ) | Alunecari de teren, alunecari versant, caderi de copaci, cedari terasament; drum de pamant | Se inchide circulatia rutiera pina in data de 31.10.2017.Sector viabilitate de categoria IV. |
4.4 | DN 67C (RANCA – OBARSIA LOTRULUI – SUGAG) | 34+800-79+200 | RANCA (GJ)-SUGAG (AB) | Drum inchis pe perioada de iarna | Inchiderea sectorului de drum este semnalizata corespunzator cu indicatoare fig. F6-drum inchis , P33- drum inchis circulatiei publice , C1- acces interzis , montate in urmatoarele pozitii kilometrice : km 34+800-Ranca/GJ ; km 59+800 – intersectie cu DN 7A km 82+385 Obarsia Lotrului/VL ; km 61+160 intersectie cu DN 7A km 81+025 Obarsia Lotrului/VL ; km 79+200 Sugag/AB Perioada 01.11.2016 – 31.03.2017 . |
4.5 | DN 7C (PISCU NEGRU (AG) – BALEA CASCADA (SB)) | 104+000-130+800 | PISCUL NEGRU (AG)-BALEA CASCADA (SB) | Conform Regulament de Functionare al Transfagarasanului nr.524/2015 | Pe perioada inchiderii (01.11.2016-30.06.2017) sectorul de drum (104+000-130+800) este semnalizat corespunzator. |
5. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia ingreunata
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN 1 (Cornu (Prahova)) | 98+300-98+400 | – | Alunecare de teren cu afectarea acostamentului pe o lungime de 10 m. | Circulatia este restrictionata pe banda 1 (Calea 2). Se circula doar pe banda 2 (Calea 2). Pe Calea1 (Ploiesti – Brasov) circulatia este normala. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.2 | DN 10 (Magura) | 26+830-26+842 | MAGURA (BZ)-CIUTA (BZ) | Alunecare de teren cu afectarea parti carosabile pe o lungime de 12 m. | Zona este semnalizata corespunzator. Viteza autovehiculelor este restrictionata la 30 km/h. |
5.3 | DN 10 (SIRIU BUZAU) | 86+300-86+340 | SIRIU (BZ)-SIRIU (BZ) | Cedarea zidului de sprijin cu antrenarea acostamentului pe o lungime de 40 de metri cu tasare acostament si parte carosabila. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de viteza 30 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 5 metri. |
5.4 | DN 12B (Tg.Ocna – Slanic Moldova) | 7+800-7+870 | CIRESOAIA (BC)-CERDAC (BC) | Viitura pe raul Slanic Moldova ce a dus la prabusirea taluzului drumului . Se circula pe 1/2 din cale. | Semnalizare cu restrictie de circulatie. |
5.5 | DN 13C (Vanatori (Ms) – Bisericani (Hr)) | 1+190-1+200 | VANATORI (MS)-BISERICANI (HR) | Datorita ploilor din ultima perioada rampa podului provizoriu de la km 1+190 s-a prabusit | Incepand cu data de 03.06.2016, ora 21.30, se circula restrictionat pe jumatate de cale la rampa de intrare pe partea dreapta a podului, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mica de 10 tone. |
5.6 | DN 17A (Vatra Moldovitei( SV)- Ciumarna(SV)) | 23+000-27+000 | VATRA MOLDOVITEI (SV)-CIUMARNA (SV) | In urma precipitatiilor abundente din perioada 11-13 octombrie, a aparut o cedare de terasament. Se circula pe 1/2 din cale. | Semnalizare cu restrictie de circulatie |
5.7 | DN 2 (Maracineni) | 114+500-115+100 | – | Degradari in suprastructura podului metalic din amonte de la Maracineni (peste raul Buzau). | Circulatia autovehiculelor este restrictionata la viteza la 10 km/h, incepand cu km 115+100 pana la km 114+500, pe podul metalic amonte (Rm Sarat – Buzau).Se circula pe ambele benzi ale podului.Circulatia este restrictionata pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 40 de tone.Perioada de restrictie este pana la 15.06.2017. |
5.8 | DN 24B (HUSI) | 26+090-26+110 | – | Urmare a percipitatiilor abundente din perioada 11.10. – 12.10.2016 taluzul lateral DN 24B s-a surpat. | Sectorul de drum european pe acest segment are 3 benzi de circulatie (2 urcare + 1 coborare). Pentru prevenirea producerii de evenimente rutiere si pentru protejarea corpului drumului, impreuna cu reprezentantii Politiei Rutiere Husi s-a luat mãsura ca circulatia sa se desfasoare doar pe 2 benzi. |
5.9 | DN 2M (Andreiasu de Jos – Butucoasa) | 37+030- | ANDREIASU DE JOS (VN)-ANDREIASU DE SUS (VN) | Precipitatii abundente .Circulatia se desfasoara pe 1/2 din cale si cu restrictie pentru autovehicule cu masa >7.5 tone | In urma precipitatiilor abundente pe DN 2M, intre km 36+980 si km. 37+080, s-a produs o crestere a debitului raului Milcov ce a dus la erodarea si spalarea terasamentului, pe o lungime de 50,00 m si o latime de 2,00 m. Zona este semnalizata corespunzator, iar circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 din cale si cu restrictie de 7,5 tone. |
5.10 | DN 2N | 43+000-53+000 | CHIOJDENI (VN)-VINTILEASCA (VN) | Din cauza precipitatiilor abundente sub forma de ploaie pe zona de traversare a alunecarilor de teren se circula cu mare dificultate din cauza denivelarilor, tasarilor, pragurilor si faliilor create in platforma drumului. | Circulatia se desfasoara cu instituirea restrictiei de tonaj pentru autovehiculele avand MTMA > 12 tone. Termen finalizare masuri de remediere – 31.03.2017. |
5.11 | DN 2N (Chiojdeni – Jitia) | 46+300- | CHIOJDENI (VN)-JITIA (VN) | In urma precipitatiilor abundente din ultimele zile, a avut loc o alunecare de teren. Se circula pe 1/2 din cale. | Semnalizare cu restrictie de circulatie. |
5.12 | DN 2N (CHIOJDENI) | 43+650-43+650 | CHIOJDENI (VN)-CHIOJDENI (VN) | In urma precipitatiilor abundente s-a reactivat o alunecare de teren.Circulatia se desfasoara pe 1/2 din cale si cu restrictie de 7,5 tone. | Semnalizare cu restrictie de circulatie. |
5.13 | DN 2N (Jitia) | 44+453-44+600 | JITIA (VN)- | Precipitatii abundente .Circulatia se desfasoara pe 1/2 din cale si cu restrictie pentru autovehicule cu masa >3.5 tone | In urma precipitatiilor abundente pe DN 2N, intre km. 44+453 si km. 44+600, s-a reactivat o alunecare de teren care a afectat drumul pe o lungime de 150,00 m si jumatate din latimea partii carosabile. Zona este semnalizata corespunzator, iar circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 din cale si cu restrictie de 3,5 tone. |
5.14 | DN 57 (Eselnita – Dubova) | 7+118-19+700 | ESELNITA (MH)-DUBOVA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti, viituri care au condus la ruperea drumului | Pe sectorul de drum DN 57 km 15+700 – 19+700 se circula ingreunat pe 1/2 din cale, in zona urmatoarelor pozitii km: – km 15+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile; – km 16+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul din beton; – km 19+700 stg s-a tasat corpul drumului generand crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: anul 2017. |
5.15 | DN 57B (Oravita) | 9+950-9+980 | ORAVITA (CS)-ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe o inaltime de 1m si o lungime de 30m | CNAIR SA anunta participantii la trafic ca din data de 16.07.2014, circulatia pe DN 57B km 9+950 – 9+980 dr. se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale din cauza prabusirii zidului de sprijin si cedarii acostamentului. Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: anul 2017. |
5.16 | DN 58B (CALNIC-BOCSA) | 10+200-10+300 | CALNIC (CS)-BOCSA (CS) | Erodarea taluzului de rambleu pe o portiune de 40 m datorita ploilor din data de 20.06.2016. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/3 din banda pana in data de 31.12 .2017. |
5.17 | DN 64 (Ganeasa(OT) – Rm. Valcea(VL)) | 34+014-40+915 | GANEASA (OT)-PLESOIU (OT) | Pod degradat | Restrictie tonaj pentru autovehiculele cu MTMA>7.5 to . Circulatia autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7.5 to pe relatia Ganeasa – Rm. Valcea si retur se desfasoara pe urmatorul traseu : intersectia DN 64 cu DN 65 (km 42+364) Ganeasa – intersectia DN 65 (km 46+665) cu DJ 677 Salcia – DJ 677 Salcia – intersectia cu DN 64 (km 40+915) . |
5.18 | DN 67B (Mosoaia) | 178+900-178+930 | MOSOAIA (AG)-MOSOAIA (AG) | Alunecare taluz rambleu care a antrenat si acostamentul pe o adancime de 1,5 – 2 m si lungime de 30 m. | S-au instalat semnalizarile corespunzatoare.Se circula pe 2/3 din Cale.Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.03.2017. |
5.19 | DN 67B (Pitesti (AG) – Dragasani (VL)) | 175+820-175+900 | PITESTI (AG)-DRAGASANI (VL) | Afuirea (spalarea) fundatiilor a determinat fisurarea suprastructurii podului si inclinarea acestuia (localitatea Poiana Lacului). | Traficul rutier se desfasoara pe DN 67B pe podul provizoriu de la km 175+822, cu circulatie alternanata pe latimea de 5 metri pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 30 tone.Conducatorii auto sunt rugati sa respecte restrictia de circulatie instituita, semnalizarea rutiera temporara si indicatiile agentilor de politie aflati la fata locului.Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 30.06.2017 |
5.20 | DN 7 (Moraresti) | 152+400-152+500 | PITESTI (AG)-RAMNICU VALCEA (VL) | Din cauza precipitatiilor abundente a fost spalata fundatia drumului pe o lungime de 100 m si o latime de 20-30 cm urmata de alunecare de teren. | Incepand cu 21.08.2015, urmare a precipitatiilor abundente, a fost afectata banda 3 pe sensul Ramnicu Valcea-Pitesti. S-a restrictionat partial sectorul de drum cu semnalizare corespunzatoare.Viteza autovehiculelor este restrictionata in aceasta zona la 10 km/h. |
5.21 | DN 71 (Pucioasa) | 63+790-64+100 | DOICESTI (DB)-PUCIOASA (DB) | Suprastructura degradata la podul peste paraul Bizdidel | Circulatia autovehiculelor este restrictionata la 30 km/h, la 40 tone MTMA se se desfasoara alternativ pe un singur sens, in axul podului, pe o latime de 3,5 m. |
5.22 | DN 73C (Burlusi – Blidari) | 56+000-61+434 | – | Alunecare de terem si cedarea fundatiei drumului (in 4 zone). | Circulatia se desfasoara restrictionat pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone.Ruta ocolitoare: DN 73C km 60+000 (Piatra) – DJ 678A – DN 7 (Dedulesti).Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.03.2017. |
5.23 | DN 76 (Varfurile) | 66+400-66+450 | HALMAGIU (AR)-LEASA (AR) | Ploile abundente si instabilitate sol. | Din cauza ploilor abundente s-a produs o cedare a corpului drumului pe o lungime de 50 metri, circulatia desfasurandu-se ingreunat pe 1/2 din cale. Zona este semnalizata corespunzator cu indicatoare rutiere si alte mijloace de siguranta pana la remedierea situatiei si anume in cursul anului 2017. |
6. Drumuri nationale si autostrazi pe care se efectueaza lucrari de reabilitari, modernizari, intretinere si reparatii
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Tip lucrare / Perioada | Termen de finalizare si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | DN 22 | 178+000-227+000 | TULCEA (TL)-BAIA (TL) | Reabilitare Perioada desfasurarii lucrarilor: 01.08.2014 – 31.03.2017 |
Termen finalizare: 31.03.2017 Variante ocolire: Nu este cazul. |
6.2 | DN 5 | 7+573-19+220 | BUCURESTI (B)-ADUNATII-COPACENI (GR) | Modernizare Perioada desfasurarii lucrarilor: – |
Termen finalizare: Variante ocolire: Termen de finalizare: 31.12.2016 CNADNR SA Romania anunta participantii la trafic ca incepand cu 15.03.2016 circulatia rutiera pe DN 5 km 7+573 – 19+220 va fi restrictionata pe ambele sensuri in vederea executarii lucrarilor de modernizare.Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator conform normelor metodologice in vigoare. |
6.3 | DN 67C | 67+400-142+620 | OBARSIA (GJ)-SEBES (AB) | Regimul juridic al drumului este:DRUM IN LUCRU.SE CIRCULA IN REGIM DE SANTIER. S-au montat indicatoare rutiere fig.U 42 si fig.U 8 la km 142+620 si fig.U 42 si fig.U 8 la km 67+400 Perioada desfasurarii lucrarilor: – |
Termen finalizare: Variante ocolire: |
6.4 | DN 73 | 13+000-42+850 | PISCANI (AG)-CAMPULUNG (AG) | Perioada desfasurarii lucrarilor: – | Termen finalizare: Variante ocolire: Termen de finalizare: 31.03.2017 Lucrarile se executa numai pe timpul zilei, pe mai multe sectoare de drum de maxim 500 m fiecare, cu semnalizare rutiera corespunzatoare asigurata de constructorul SC AZVI SA – STRACO SRL. |
6.5 | DN 76 | 102+660-133+660 | STEI (BH)-BEIUS (BH) | Lucrari de reabilitare drum Perioada desfasurarii lucrarilor: – |
Termen finalizare: Variante ocolire: Termen de finalizare: 07.02.2017 |
6.6 | -„- | 83+000-102+660 | STEI (BH)-CRISTIORU DE JOS (BH) | Lucrari de reabilitare drum Perioada desfasurarii lucrarilor: – |
Termen finalizare: Variante ocolire: Termen de finalizare: 07.02.2017 |
6.7 | DN 7C | 83+617-83+693 | CAPATANENII UNGURENI (AG)-PISCUL NEGRU (AG) | Lucrari de consolidare podet. Perioada desfasurarii lucrarilor: – |
Termen finalizare: Variante ocolire: Termen de finalizare: 31.12.2016 S-a instituit restrictie de tonaj de 16 tone. |
7. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: umed, izolat uscat
– drumuri cu zapada
A1 zapada 1-3 cm
in Moldova, Dobrogea si Muntenia izolat zapada 1-4 cm zapada
DN 1R km 26+000 – km 58+550 Belis/CJ – Poiana Horea/CJ zapada 0-1cm
DN 18 km 156+000 – km 180+400 Pasul Prislop/MM – limita jud. Suceava zapada 0-2cm
DN 1 km 138+000 – km 145+000 limita jud. Prahova – Predeal/BV partial zapada framantata 0-2 cm
DN 1A km 160+600 – km 165+000 limita jud. Prahova – Sacele/BV partial zapada framantata 0-1 cm
DN 7C km 130+000 – km 138+000 Balea Cascada/SB partial zapada framantata 1-2 cm
DN 12C km 5+000 – km 32+000 Gheorgheni/HR – Lacu Rosu/HR partial zapada framantata 0-1 cm
DN 13E km 74+000 – km 82+000 Zagon/CV – Barcani/CV zapada batatorita 3-4 cm
DN 73 km 92+000 – km 125+000 limita jud. Arges – Cristian/BV partial zapada framantata 0-1 cm
DN 73A km 0+000 – km 69+000 Predeal – Sercaia/BV partial zapada framantata 0-2 cm
DN 73F km 0+000 – km 8+000 Moeciu de Jos/BV – Moeciu de Sus/BV zapada framantata 0-1 cm
DN 6 km 132+435 – km 358+000 limita jud. Teleorman – limita DRDP Timisoara zapada 1-2 cm
DN 7A km 0+000 – km 86+601 Brezoi/VL – limita jud. Hunedoara zapada 1-2 cm
DN 7D km 0+000 – km 31+360 Caineni/VL – limita jud. Arges zapada 2-4 cm
DN 54 km 1+550 – km 54+500 Caracal/OT – limita jud. Teleorman zapada 1-3 cm tendinta formare suluri zapada
DN 54A km 0+000 – km 44+174 Corabia/OT – Bechet/DJ zapada 2-3 cm
DN 55 km 4+000 – km 71+105 Craiova – Bechet/DJ zapada 1-3 cm
DN 55A km 0+000 – km 92+800 Bechet – Calafat/DJ zapada 1-3 cm
DN 56 km 0+400 – km 83+000 Craiova – Calafat/DJ zapada 1-2 cm
DN 56A km 0+574 – km 79+147 Maglavit/DJ – Simian/MH zapada 1-2 cm
DN 56B km 0+000 – km 30+700 Hinova – Tiganasi/MH zapada 1-2 cm
DN 56C 0+000 – km 60+375 Salcia – Devesel/MH zapada 1-2 cm
DN 64 km 2+200 – km 135+434 Caracal – Dragasani – Baile Olanesti/VL partial zapada 1-2 cm
DN 65 km 3+866 – km 90+050 Craiova – limita jud. Arges partial zapada 1-2 cm
DN 65C km 4+000 – km 111+400 Craiova/DJ – Horezu/VL partial zapada 1-2 cm
DN 65F km 0+000 – km 14+100 Centura Nord Craiova/DJ zapada 1 cm
DN 67B km 0+000 – km 158+200 Scoarta/GJ – limita jud. Arges partial zapada 1 cm
DN 67C km 22+000 – km 34+800 Novaci – Ranca/GJ zapada 1-3 cm
DN 67D km 0+000 – km 76+830 Targu Jiu/GJ – Valea Cernei/MH zapada 1-2 cm
DN 6 km 358+000 – km 415+000 Orsova/MH – Domasnea/CS izolat zapada imbibata 1 cm
DN 57 km 4+095 – km 99+200 Orsova/MH – Pescari/CS izolat zapada imbibata 1 cm
DN 57B km 21+500 – km 40+000 Anina – Bozovici/CS zapada imbibata sub 1 cm
DN 67D km 76+830 – km 108+390 Valea Cernei/MH zapada sub 1 cm
DN 7A km 86+601 – km 91+000 Obarsia Lotrului/HD zapada inghetata si imbibata 1 cm
DN 66A km 35+000 – km 47+000 Livezeni/HD zapada inghetata si imbibata 2 cm
DN 66A km 88+000 – km 109+308 Cerna Sat/CS drum cu zapada 1 cm
Judetul Constanta
A2 si A4 zapada si formare de suluri iar DN-urile izolat zapada 2-7 cm
Judetul Calarasi
A2 si A4 zapada si formare suluri de zapada, DN-urile izolat zapada 1-5 cm
Judetul Tulcea
DN 22 partial umed/partial zapada 1-2 cm cu formare suluri de zapada 20 cm la km 102+000 – km 104+000
DN 22D partial umed/partial zapada batatorita 1-2 cm cu formare suluri de zapada 20 cm la km 2+000 – km 10+000, cu formare suluri de zapada 5-10 cm la km 29+000, km 31+000 – km 32+000
DN 22A partial umed/partial zapada batatorita 1-3 cm cu formare suluri de zapada 10-20 cm la km 40+000 – km 43+000, km 46+000 – km 64+000
DN 22E partial umed/partial zapada batatorita sub 1 cm
DN 22F partial umed/partial zapada batatorita 1-2 cm
Judetul Ialomita
Fetesti DN 3A, DN 3B partial zapada 40-50 cm,
Slobozia DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 3B si DN 21A carosabil cu zapada 1-3 cm Judetul Braila DN 21, DN 2B, DN 22, DN 22B si DN 23 zapada 2-5 cm - Masuri: DRDP BUCURESTI
S-a actionat cu 319 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 631 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 17:00/10.01.2017 – 05:00/11.01.2017
SDN Alexandria s-a actionat cu 57 autoutilaje si s-au raspandit 39 t material antiderapant pe toate DN-urile
SDN Bucuresti N s-a actionat cu 53 autoutilaje si s-au raspandit 127 t material antiderapant pe toate DN-urile
SDN Buzau s-a actionat cu 40 autoutilaje si s-au raspandit 16 t material antiderapant pe toate DN-urile
SDN Bucuresti S s-a actionat cu 52 autoutilaje pe toate DN-urile
SDN Ploiesti s-a actionat cu 23 autoutilaje si s-au raspandit 85 t material antiderapant pe toate DN-urile
