Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel, a castigat pe 27 octombrie 2013 cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv. Germanul a castigat detasat Marele Premiul de F1 al Indiei, fiind al saselea castig din ultimele sase curse.
Iata clasamentul dupa Marele Premiu de Formula 1 al Indiei:
Poz | Nr | Sofer | Echipa | Ture | Timp/Retrasi | Grid | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:12.187 | 1 | 25 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29.8 sec | 2 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39.8 sec | 17 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41.6 sec | 5 | 12 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +43.8 sec | 9 | 10 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52.4 sec | 3 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +67.9 sec | 6 | 6 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +72.8 sec | 12 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +74.7 sec | 13 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +76.2 sec | 11 | 1 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +78.2 sec | 8 | |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +78.9 sec | 18 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Tura | 14 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Tura | 10 | |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Tura | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 Tura | 15 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Ture | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Ture | 19 | |
19 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +6 Ture | 7 | |
Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 39 | Alternatorul | 4 | |
Ret | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 35 | Hidraulicele | 21 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1 | Accident | 20 |
[…] Formula 1 2013: Vettel castiga al patrulea titlu mondial consecutiv […]