Curs valutar BNR joi 30 ianuarie 2014

Cursul BNR licitat in data de 30 ianuarie 2014:
Simbol Denumire 30 Ian. 2014 29 Ian. 2014 28 Ian. 2014
EUR Euro 4.5085 -0.0103 4.5188 -0.0129 4.5317 -0.0083
USD Dolarul SUA 3.3146 +0.0098 3.3048 -0.0178 3.3226 +0.0046
XAU Gramul de aur 133.6735 +0.3205 133.3530 -0.5609 133.9139 -1.5147
AUD Dolarul australian 2.8981 +0.0009 2.8972 -0.0246 2.9218 +0.0264
CAD Dolarul canadian 2.9649 +0.0040 2.9609 -0.0270 2.9879 -0.0098
CHF Francul elvetian 3.6870 +0.0024 3.6846 -0.0078 3.6924 -0.0101
CZK Coroana ceha 0.1636 -0.0006 0.1642 -0.0006 0.1648 -0.0002
DKK Coroana daneza 0.6042 -0.0013 0.6055 -0.0018 0.6073 -0.0011
EGP Lira egipteana 0.4761 +0.0015 0.4746 -0.0026 0.4772 +0.0006
GBP Lira sterlina 5.4553 -0.0230 5.4783 -0.0183 5.4966 -0.0008
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4468 -0.0225 1.4693 -0.0229 1.4922 +0.0080
100JPY 100 Yeni japonezi 3.2396 +0.0222 3.2174 -0.0062 3.2236 -0.0102
MDL Leul moldovenesc 0.2468 -0.0012 0.2480 -0.0007 0.2487 +0.0003
NOK Coroana norvegiana 0.5304 -0.0041 0.5345 -0.0059 0.5404 +0.0040
PLN Zlotul polonez 1.0654 -0.0056 1.0710 -0.0123 1.0833 +0.0058
SEK Coroana suedeza 0.5093 -0.0033 0.5126 -0.0024 0.5150 +0.0002
TRY Noua lira turceasca 1.4490 -0.0359 1.4849 +0.0188 1.4661 +0.0505
XDR DST 5.0922 +0.0023 5.0899 -0.0202 5.1101 -0.0015
RUB Rubla ruseasca 0.0938 -0.0007 0.0945 -0.0015 0.0960 +0.0006
BGN Leva bulgareasca 2.3052 -0.0053 2.3105 -0.0066 2.3171 -0.0042
ZAR Randul sud-african 0.2937 -0.0020 0.2957 -0.0048 0.3005 +0.0050
BRL Realul brazilian 1.3611 -0.0010 1.3621 -0.0099 1.3720 -0.0110
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.5469 +0.0012 0.5457 -0.0034 0.5491 +0.0005
INR Rupia indiana 0.0528 0 0.0528 -0.0002 0.0530 +0.0005
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3066 -0.0022 0.3088 +0.0011 0.3077 +0.0016
MXN Peso-ul mexican 0.2471 -0.0017 0.2488 -0.0017 0.2505 +0.0044
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7008 -0.0353 2.7361 -0.0135 2.7496 +0.0204
RSD Dinarul sarbesc 0.0389 -0.0001 0.0390 -0.0001 0.0391 -0.0001
UAH Hryvna ucraineana 0.3908 +0.0006 0.3902 -0.0010 0.3912 +0.0002
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9024 +0.0026 0.8998 -0.0047 0.9045 +0.0012
Afiseaza cursul BNR din data  
Cursul BNR licitat in data de 30 ianuarie 2014. Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
Simbol Denumire 30 Ian. 2014 29 Ian. 2014 28 Ian. 2014
EUR Euro 4.5085 -0.0103 4.5188 -0.0129 4.5317 -0.0083
USD Dolarul SUA 3.3146 +0.0098 3.3048 -0.0178 3.3226 +0.0046
XAU Gramul de aur 133.6735 +0.3205 133.3530 -0.5609 133.9139 -1.5147
AUD Dolarul australian 2.8981 +0.0009 2.8972 -0.0246 2.9218 +0.0264
CAD Dolarul canadian 2.9649 +0.0040 2.9609 -0.0270 2.9879 -0.0098
CHF Francul elvetian 3.6870 +0.0024 3.6846 -0.0078 3.6924 -0.0101
CZK Coroana ceha 0.1636 -0.0006 0.1642 -0.0006 0.1648 -0.0002
DKK Coroana daneza 0.6042 -0.0013 0.6055 -0.0018 0.6073 -0.0011
EGP Lira egipteana 0.4761 +0.0015 0.4746 -0.0026 0.4772 +0.0006
GBP Lira sterlina 5.4553 -0.0230 5.4783 -0.0183 5.4966 -0.0008
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4468 -0.0225 1.4693 -0.0229 1.4922 +0.0080
100JPY 100 Yeni japonezi 3.2396 +0.0222 3.2174 -0.0062 3.2236 -0.0102
MDL Leul moldovenesc 0.2468 -0.0012 0.2480 -0.0007 0.2487 +0.0003
NOK Coroana norvegiana 0.5304 -0.0041 0.5345 -0.0059 0.5404 +0.0040
PLN Zlotul polonez 1.0654 -0.0056 1.0710 -0.0123 1.0833 +0.0058
SEK Coroana suedeza 0.5093 -0.0033 0.5126 -0.0024 0.5150 +0.0002
TRY Noua lira turceasca 1.4490 -0.0359 1.4849 +0.0188 1.4661 +0.0505
XDR DST 5.0922 +0.0023 5.0899 -0.0202 5.1101 -0.0015
RUB Rubla ruseasca 0.0938 -0.0007 0.0945 -0.0015 0.0960 +0.0006
BGN Leva bulgareasca 2.3052 -0.0053 2.3105 -0.0066 2.3171 -0.0042
ZAR Randul sud-african 0.2937 -0.0020 0.2957 -0.0048 0.3005 +0.0050
BRL Realul brazilian 1.3611 -0.0010 1.3621 -0.0099 1.3720 -0.0110
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.5469 +0.0012 0.5457 -0.0034 0.5491 +0.0005
INR Rupia indiana 0.0528 0 0.0528 -0.0002 0.0530 +0.0005
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3066 -0.0022 0.3088 +0.0011 0.3077 +0.0016
MXN Peso-ul mexican 0.2471 -0.0017 0.2488 -0.0017 0.2505 +0.0044
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7008 -0.0353 2.7361 -0.0135 2.7496 +0.0204
RSD Dinarul sarbesc 0.0389 -0.0001 0.0390 -0.0001 0.0391 -0.0001
UAH Hryvna ucraineana 0.3908 +0.0006 0.3902 -0.0010 0.3912 +0.0002
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9024 +0.0026 0.8998 -0.0047 0.9045 +0.0012

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Translate »