In cazul in care ai o poza care s-ar potivi de minune pe cardul tau, o poti imprima acum pe cardurile de la Banca Transilvania. Cardurile care pot fi personalizate cu poza sunt BT Visa Electron si BT MasterCard Mondo. Poze interesante pe care sa le poti imprima pe card gasesti si pe site-ul bancii, ordonate pe categorii, de la calatorii la moda si la teme abstracte. Citeste in continuare
Categorie: Banci/Finante
Totul despre imprumutul la domiciliu
Cine credea ca institutiile creditoare vor veni la usa ta din alte motive decat legat de recuperarea banilor? Raspunsul este: nimeni. Astazi, IFN-urile vin la tine doar daca aplici printr-un formular pe care il poti completa de pe smartphone, tableta sau calculator/laptop. Citeste in continuare
Creditul bancar – cel mai sigur tip de imprumut?
Creditul bancar este cel mai indicat si cel mai sigur tip de credit pentru persoanele fizice. Daca vei apela la institutiile financiare nebancare, risti sa platesti dobanzi mult mai mari decat cele impuse de banca. Citeste in continuare
Unde obtii cel mai rapid credit de nevoi personale
In viata oricarei persoane, la un moment dat, apare nevoia de a obtine niste bani imprumut. Problema este ca de cele mai multe ori avem nevoie de bani cat mai rapid si nu ne mai uitam la dobanzile percepute de creditori. Citeste in continuare
Creditul cu destinatie mobiliara. Afla detalii
Iti trebuie bani pentru achizitionarea, construirea, finalizarea, extinderea, modernizarea sau amenajarea locuintei sau pentru viabilizarea terenului? Daca raspunsul este da si ai minim 40% din suma necesara te invatam ce sa faci pentru a obtine si restul de bani. Citeste in continuare
Creditele online. Cea mai simpla metoda de a te imprumuta?
Cu totii stim cat de inconfortabil ne simtim atunci cand incercam sa ne imprumutam de la prieteni. Se pare ca aceasta metoda veche nu mai este la moda si oamenii prefera sa apeleze la creditele online. De ce? Pentru ca este mult mai simplu si pentru ca astfel nu vei mai risca sa strici prietenii din cauza banilor. Citeste in continuare
Probleme cu creditul? Vezi cum sa le rezolvi
Majoritatea persoanelor se lovesc la un moment dat in viata de nevoia de a face un imprumut pentru a-si plati datoriile sau pentru a-si cumpara o casa sau o masina. Un credit rapid te poate salva de evacuarea din casa din cauza restantelor la intretinere sau din cauza neplatii altor credite pentru care s-a garantat cu locuinta. Citeste in continuare
Imprumut rapid? Afla ce trebuie sa faci
Cu totii am trecut prin perioade mai grele in care aveam nevoie de bani si trebuia sa apelam la sefi, la cunostiinte sau, in cel mai rau caz, la institutele bancare. Procesul pentru obtinerea unui imprumut bancar era extrem de complicat si includea prezenta la dosar a unor acte de care nici nu stiai ca exista pana in acel moment. Citeste in continuare
Curs valutar BNR vineri 27 iunie 2014
Simbol | Denumire | 27 Iun. 2014 | 26 Iun. 2014 | 25 Iun. 2014 | |||
EUR | Euro | 4.3888 | +0.0041 | 4.3847 | -0.0097 | 4.3944 | +0.0026 |
USD | Dolarul SUA | 3.2239 | +0.0034 | 3.2205 | -0.0097 | 3.2302 | +0.0059 |
XAU | Gramul de aur | 136.3499 | +0.5955 | 135.7544 | -0.5022 | 136.2566 | -0.9099 |
AUD | Dolarul australian | 3.0362 | +0.0060 | 3.0302 | +0.0049 | 3.0253 | -0.0057 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0156 | +0.0081 | 3.0075 | +0.0011 | 3.0064 | -0.0010 |
CHF | Francul elvetian | 3.6077 | +0.0041 | 3.6036 | -0.0087 | 3.6123 | +0.0006 |
CZK | Coroana ceha | 0.1598 | +0.0001 | 0.1597 | -0.0005 | 0.1602 | +0.0002 |
DKK | Coroana daneza | 0.5885 | +0.0004 | 0.5881 | -0.0014 | 0.5895 | +0.0004 |
EGP | Lira egipteana | 0.4509 | +0.0005 | 0.4504 | -0.0014 | 0.4518 | +0.0009 |
GBP | Lira sterlina | 5.4894 | +0.0061 | 5.4833 | +0.0016 | 5.4817 | +0.0012 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4232 | -0.0027 | 1.4259 | -0.0093 | 1.4352 | -0.0023 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1789 | +0.0137 | 3.1652 | -0.0041 | 3.1693 | +0.0032 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2305 | 0 | 0.2305 | -0.0004 | 0.2309 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.5260 | +0.0011 | 0.5249 | -0.0011 | 0.5260 | -0.0033 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0572 | -0.0017 | 1.0589 | -0.0019 | 1.0608 | +0.0042 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4768 | -0.0014 | 0.4782 | -0.0011 | 0.4793 | -0.0019 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.5168 | +0.0069 | 1.5099 | -0.0010 | 1.5109 | -0.0007 |
XDR | DST | 4.9781 | +0.0063 | 4.9718 | -0.0110 | 4.9828 | +0.0057 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0958 | +0.0004 | 0.0954 | -0.0001 | 0.0955 | +0.0007 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.2440 | +0.0021 | 2.2419 | -0.0050 | 2.2469 | +0.0014 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3038 | +0.0011 | 0.3027 | -0.0021 | 0.3048 | -0.0005 |
BRL | Realul brazilian | 1.4675 | +0.0088 | 1.4587 | +0.0067 | 1.4520 | -0.0017 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5184 | +0.0010 | 0.5174 | -0.0007 | 0.5181 | +0.0006 |
INR | Rupia indiana | 0.0536 | +0.0001 | 0.0535 | -0.0002 | 0.0537 | +0.0001 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3181 | +0.0013 | 0.3168 | +0.0004 | 0.3164 | -0.0002 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2478 | +0.0005 | 0.2473 | -0.0001 | 0.2474 | -0.0002 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8236 | +0.0017 | 2.8219 | +0.0141 | 2.8078 | -0.0012 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0379 | 0 | 0.0379 | -0.0001 | 0.0380 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.2730 | +0.0024 | 0.2706 | -0.0008 | 0.2714 | +0.0013 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8778 | +0.0010 | 0.8768 | -0.0026 | 0.8794 | +0.0016 |
Curs valutar BNR joi 20 martie 2014
Simbol | Denumire | 20 Mar. 2014 | 19 Mar. 2014 | 18 Mar. 2014 | |||
EUR | Euro | 4.4949 | -0.0048 | 4.4997 | -0.0088 | 4.5085 | -0.0029 |
USD | Dolarul SUA | 3.2642 | +0.0328 | 3.2314 | -0.0106 | 3.2420 | -0.0051 |
Citeste in continuare |